「こころ(精神)」に関するもの:5項目、「身体」に関するもの:7項目、「性機能」に関するもの: 5項目
※来院される際は是非記載をしてください※
| 各設問に当てはまる症状の程度をチェックしてください。 | なし | 軽い | 中等度 | 重い | 非常に重い | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合的に調子が思わしくない健康状態 本人自身の感じ方 | 身体 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 関節や筋肉の痛み腰痛、関節痛、手足の痛み、背中の痛み | 身体 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ひどい発汗思いがけず突然汗がでる。緊張や運動とは関係なくほてる | 身体 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 睡眠の悩み寝つきが悪い、ぐっすり眠れない、浅い睡眠、眠れない | 身体 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| よく眠くなる、しばしば疲れを感じる | 身体 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| いらいらする当り散らす、些細なことで直ぐに腹をたててしまう。不機嫌になってしまう | 心 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 関節や筋肉の痛み腰痛、関節痛、手足の痛み、背中の痛み | 心 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 神経質になった緊張しやすい、精神的に落ち着かない、じっとしていられない | 心 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 不安感パニックになる | 身体 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| からだの疲労や行動力の減退全般的な行動力の低下、活動の減少、達成感がない | 身体 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 筋力の低下 | 身体 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 憂うつな気分落ち込み、悲しみ、涙もろい | 心 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 「絶頂期は過ぎた」と感じる | 性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 力尽きた、どん底にいると感じる | 心 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ひげの伸びが遅くなった | 性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 性的能力の衰え | 性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 早朝勃起(朝立ち)の回数の減少 | 性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 性欲の低下 | 性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 症状程度 | 心理的要素 | 身体的要素 | 性機能的要素 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 5点以下 | 8点以下 | 5点以下 | 17 - 26点 |
| 軽度 | 6 - 8点 | 9 - 12点 | 6 - 7点 | 27 - 36点 |
| 中等度 | 9 - 12点 | 13 - 18点 | 8 - 10点 | 37 - 49点 |
| 重度 | 13点以上 | 19点以上 | 11点以上 | 50点以上 |

© 2016 Shoyohkai. All rights reserved.